KingCamp Explore 2

KingCamp Explore 2
Общие характеристики | |
---|---|
Назначение | трекинговая |
Внутренняя палатка | есть |
Количество мест | 2 |
Тип каркаса | внутренний |
Геометрия | полусфера |
Конструкция | |
Количество входов / комнат | 2 / 1 |
Количество тамбуров | 2 |
Вентиляционные окна | есть |
Окна | есть |
Внутренние карманы | нет |
Штормовые оттяжки | есть |
Навес | нет |
Защита | |
Водостойкость тента/дна | 3000 / 3000 мм в.ст. |
Герметизация швов | проклеенные |
Ветрозащитная/снегозащитная юбка | нет |
Противомоскитная сетка | есть |
Защита от ультрафиолета | нет |
Материалы | |
Материал тента | полиэстер (185T Si) |
Материал дна | полиэстер (180T) |
Материал внутренней палатки | нейлон (150D Oxford PU) |
Материал дуг | алюминий |
Габариты и вес | |
Размеры внешней палатки (ДхШхВ) | 210x245x120 см |
Размеры внутренней палатки (ДхШхВ) | 210x125x110 см |
Размеры в упакованном виде (ДхШхВ) | 50×12 см |
Вес | 2 кг |