KingCamp Apollo Light 2

KingCamp Apollo Light 2
Общие характеристики | |
---|---|
Назначение | экстремальная |
Внутренняя палатка | есть |
Количество мест | 2 |
Тип каркаса | внутренний |
Геометрия | нестандартная |
Конструкция | |
Количество входов / комнат | 1 / 1 |
Количество тамбуров | 1 |
Вентиляционные окна | есть |
Окна | нет |
Внутренние карманы | нет |
Количество оттяжек | 8 |
Штормовые оттяжки | есть |
Навес | нет |
Защита | |
Водостойкость тента/дна | 5000 / 10000 мм в.ст. |
Герметизация швов | проклеенные |
Ветрозащитная/снегозащитная юбка | есть |
Противомоскитная сетка | есть |
Защита от ультрафиолета | нет |
Материалы | |
Материал тента | полиэстер (210T Ripstop) |
Материал дна | нейлон (150D Oxford PU) |
Материал внутренней палатки | полиэстер (210T Ripstop) |
Материал дуг | алюминий |
Диаметр дуг | 8 мм |
Габариты и вес | |
Размеры внешней палатки (ДхШхВ) | 300x160x110 см |
Размеры внутренней палатки (ДхШхВ) | 225x160x110 см |
Размеры в упакованном виде (ДхШхВ) | 50×16 см |
Вес | 3.6 кг |
Дополнительная информация | компрессионный мешок |