Campus VAIL 2

Campus VAIL 2
Общие характеристики | |
---|---|
Назначение | трекинговая |
Внутренняя палатка | есть |
Количество мест | 2 |
Тип каркаса | внутренний |
Геометрия | полубочка |
Конструкция | |
Количество входов / комнат | 3 / 1 |
Количество тамбуров | 1 |
Вентиляционные окна | есть |
Окна | нет |
Внутренние карманы | нет |
Навес | нет |
Защита | |
Водостойкость тента/дна | 3000 / 10000 мм в.ст. |
Герметизация швов | проклеенные |
Ветрозащитная/снегозащитная юбка | нет |
Противомоскитная сетка | есть |
Защита от ультрафиолета | есть |
Материалы | |
Материал тента | полиэстер (190Т) |
Материал дна | полиэстер |
Материал внутренней палатки | нейлон |
Материал дуг | стеклопластик |
Габариты и вес | |
Размеры внешней палатки (ДхШхВ) | 315x155x135 см |
Размеры внутренней палатки (ДхШхВ) | 205x150x135 см |
Вес | 5.4 кг |